自公示之日起15日内,任何单位和个人均可对拟授奖项目提出书面异议,逾期不予受理。书面异议要陈述异议理由、具体意见,如有附件要列出目录,并将附件原件与书面异议材料一并提交。单位异议要加盖公章,注明联系人、联系电话和通信地址;个人异议要签署异议人真实姓名,注明工作单位、联系电话和通信地址。异议者名称或姓名需要保密的,请在异议材料中注明。对奖励等级的异议不属于异议范围。
请所属各单位汇总异议后统一提交世界杯买球正规网生产管理部。
联系电话:19925292322
地址:深圳市宝安区西乡街道固戍社区宝安大道4582号
邮编:518100
南方建投2020年度科学技术奖拟定获奖项目汇总表
序号 | 名称 | 专业 | 申报奖项种类 | 申报单位 | 主要完成人 | 拟定获奖等级 |
一、科技进步奖 | ||||||
1 | 海上风电水下桩插肩式护筒“打-钻-打”技术 | 新能源 | 科技进步奖 | 广东火电 | 陈杰湛、黎富浩、周骊福、梁来庆、李志险、庄丹辉、钱震宇、李富君 | 一等奖 |
2 | 采用液压提升系统整体连续吊装100MW塔式光热发电机组集热器技术 | 新能源 | 科技进步奖 | 湖南火电 | 钟成春、钟建民、吴成波、谭杰、黄鑫、袁大鹏、何祥平 | 一等奖 |
3 | 2200t分离塔吊装技术研究与应用 | 起重 | 科技进步奖 | 广东火电 | 谢为金、李富军、梁汝波、张诗清、林汝秋、刘江浪、张宏业、林桐彪 | 二等奖 |
4 | 660MW级电站锅炉汽包缺陷修复关键技术研究及工程应用 | 焊接 | 科技进步奖 | 广东火电 | 杨锦辉、赵轶、张晓明、谢晓青、赵明凯、王骏、卢其海、万俊 | 二等奖 |
5 | 采用液压滑移系统整体滑移100MW塔式光热发电机组集热器技术 | 新能源 | 科技进步奖 | 湖南火电 | 黄桂宝、钟成春、谭杰、陈集农、段建勇、龙敬武 | 二等奖 |
6 | 全面预算管理信息系统开发与应用 | 信息化 | 科技进步奖 | 湖南火电 | 毛邓、李章生、熊剑、黎丽娜、刘运 | 三等奖 |
7 | 矿山修复高效施工技术研究与应用 | 建筑 | 科技进步奖 | 武穴项目公司 | 曾星、高永旗、贾凡、刘晓、李耀举、乐礼涛、张楚帅、李勇 | 三等奖 |
8 | 双曲拱坝双向曲率可调连续翻升模板的研发与应用 | 水利水电 | 科技进步奖 | 广西工程局 | 罗远耀、卢山、罗海荣、黄凤梅、武巧焕、叶纯信、王薇 | 三等奖 |
9 | 张力机尾绳防滑安全装置的研究与应用 | 输变电 | 科技进步奖 | 广东火电 | 范泉湖、周茂就、单子谦、詹卫国、杨宏程、吴鸿盛、邹志鹏、莫建强 | 三等奖 |
10 | 一种复合材料电缆托架 | 建筑 | 科技进步奖 | 广电工程局 | 高沃辉、张建文、陈志恩、吴军宇、劳伟强、田鹃、黄彬、李忠旭 | 三等奖 |
11 | 大中型机械作业状态监控技术 | 起重 | 科技进步奖 | 湖南火电 | 吕强、欧立新、欧阳德、谭杰、熊剑、蔡明明、赵王军、杨辉 | 三等奖 |
12 | 电站小管自动焊工艺研究及应用 | 焊接 | 科技进步奖 | 广东火电 | 王则灵、杨锦辉、王骏、邹春生、卢其海、谢江、刘土根、邱朝领 | 三等奖 |
13 | 地磁导向及陀螺仪精准定位穿江管道的技术研究 | 建筑 | 科技进步奖 | 广东火电 | 周易俊、黄铭东、曾红兵、刘凯、钟铭奎、郑伟龙、陈旭扬、刘志雄 | 优秀奖 |
14 | 发电厂超大型圆锥体钢煤斗吊装组合关键技术创新与应用 | 建筑 | 科技进步奖 | 广电工程局 | 陈瑚、陈伟翔、许涛 | 优秀奖 |
15 | 龙江拔贡水电站改扩建工程坝(库)区岩溶地质研究与大坝绕流渗漏处理技术 | 水利水电 | 科技进步奖 | 广西水电集团 | 何武志、胡纲、傅建军、谢兵 | 优秀奖 |
二、技术发明奖 | ||||||
1 | 混凝土复杂结构面连续上升模板关键技术研究 | 水利水电 | 技术发明奖 | 广西工程局 | 韦孟康、张振淮、罗文峰、罗海荣、翟彩亮、武巧焕、黄凤梅 | 一等奖 |
注:根据《世界杯买球正规网科学技术奖励暂行管理办法》,一等奖不超过2个,二等奖不超过3个;三等奖不超过7个。 |